DATI TECNICI
MATERIALI D’ATTRITO FLESSIBILI, PRIVI D’AMIANTO, IN LASTRE O ROTOLI, CON SPESSORI da 1,5 mm a 14 mm
MATERIALI FLESSIBILI | COMPOSIZIONE | APPLICAZIONI | PESO SPECIFICO (G/CM³) |
COEFFICIENTE MEDIO D’ATTRITO μ <250°C | PRESSIONE IN SUPERFICIE P ( N/CM²) |
VELOCITÀ DI SLITTAMENTO V ( M/S) |
TEMP. MAX PER BREVE PERIODO °C |
TEMP. MAX PER LUNGO PERIODO °C |
RESISTENZA ALL’OLIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beral 1105 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, senza inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo per applicazioni industriali, motocicli, veicoli commerciali, frizioni centrifughe | 2,10 | 0,53 | 15-150 | <30 | <400 | <250 | moderata |
Beral 1106 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, con inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo per applicazioni industriali, motocicli, veicoli commerciali, carroponti, frizioni centrifughe e freni a mano per automobili | 2,20 | 0,54 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | moderata |
Beral 1109 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, con inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo per applicazioni industriali, motocicli, veicoli commerciali, carroponti, rimorchi agricoli, carelli elevatori | 2,10 | 0,48 | 10-150 | <30 | <350 | <200 | moderata |
Beral 1117 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, con inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo per applicazioni industriali, motocicli, veicoli commerciali, carroponti, rimorchi agricoli, carelli elevatori, frizioni centrifughe | 2,20 | 0,43 | 5-100 | <30 | <380 | <280 | moderata |
Beral 1121 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, senza inserimento di fibre metalliche | Freni e frizioni elettromagnetiche, ganasce esterne e freni a disco per applicazioni industriali (elevatori, carroponti ecc.), frizioni centrifughe | 2,10 | 0,40 | 15-100 | <30 | <350 | <250 | moderata |
Beral 1122 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, senza inserimento di fibre metalliche | Freni e frizioni elettromagnetiche, applicazioni industriali, frizioni centrifughe e applicazioni in bagno d’olio | 2,02 | 0,40 a secco 0,10 in olio |
15-100 | <30 | <350 | <250 | ottima |
Beral 1126 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, con inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo per carelli auto, motocicli (con tamburo in ghisa), freni agricoli e applicazioni industriali, frizioni centrifughe | 2,30 | 0,45 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | moderata |
Beral 1127 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, con inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo e freni a mano di servizio per autovetture (materiale testato per applicazioni ECER90), frizioni centrifughe | 2,10 | 0,45 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | moderata |
Beral 1129 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, senza inserimento di fibre metalliche | Freni e frizioni elettromagnetiche, frizioni CVT, applicazioni per ascensori, buone caratteristiche antisticking | 2,19 | 0,50 | 5-150 | <30 | <350 | <250 | moderata |
Beral 1130 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, con inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo per automobili, carelli auto, freni agricoli, motocicli, frizioni centrifughe, applicazioni industriali e carroponti | 2,30 | 0,52 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | moderata |
Beral 1137 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, senza inserimento di fibre ferrose | Freni a tamburo per assali agricoli, applicazioni industriali, carelli auto | 2,20 | 0,43 | 10-200 | <30 | <450 | <250 | moderata |
Beral 1150 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, senza inserimento di fibre metalliche | Freni e frizioni elettromagnetiche per applicazioni industriali | 1,80 | 0,52 | 15-150 | <30 | <350 | <200 | moderata |
MATERIALI D’ATTRITO STAMPATI A CALDO , PRIVI D’AMIANTO, IN LASTRE RIGIDE, con spessori da 1,5 mm a 20 mm
Materiali stampati | COMPOSIZIONE | APPLICAZIONI | PESO SPECIFICO (G/CM³) |
COEFFICIENTE MEDIO D’ATTRITO μ <250°C | PRESSIONE IN SUPERFICIE P ( N/CM²) |
VELOCITÀ DI SLITTAMENTO V ( M/S) |
TEMP. MAX PER BREVE PERIODO °C |
TEMP. MAX PER LUNGO PERIODO °C |
RESISTENZA ALL’OLIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBB 7250 | Materiale d’attrito senza amianto, stampato rigido, rinforzato con resine e fibre sintetiche, senza componenti metallici | Ganasce e pastiglie freno per applicazioni industriali, combinazioni freno-frizione, adatto per applicazioni a temperature e velocità di slittamento elevate | 1,90 | 0,47 | 15-400 | <40 | <400 | <250 | moderata |
EBB 7260 | Materiale d’attrito senza amianto, stampato rigido, rinforzato con resine e fibre sintetiche, senza componenti metallici. Materiale caratterizzato da peso specifico molto basso | Guarnizioni per freni e frizioni industriali, adatto per applicazioni in bagno d’olio | 1,50 | 0,35 | 15-350 | <50 | <400 | <250 | ottima |
EBB 7270 | Materiale d’attrito senza amianto, stampato rigido, rinforzato con resine e fibre sintetiche, contenente metalli non ferrosi | Guarnizioni per freni a tamburo, freni servo assistiti | 2,40 | 0,45 | 30-1000 | <40 | <400 | <250 | moderata |